+7(831) 214 83 13
+7(831) 423 99 34

Обогреватели выдувные ТЕРМО

Уточнить стоимость





Обогреватели выдувные ТЕРМО

Оснастка в стандарте

  • Корпус обогревателя
  • Камера сгорания
  • Теплообменник
  • Секция вентилятора
  • Масляная горелка
  • Электрический шкаф для оператора
  • Выдувные головки

Сравнительные характеристики моделей

Характеристика ТЕРМО 30 ТЕРМО 50 ТЕРМО 75 ТЕРМО 100 ТЕРМО 130 ТЕРМО 160 ТЕРМО 200 ТЕРМО 300
Длина (м) 0,76 0,89 1,07 1,24 1,3 1,71 1,71 2,18
Ширина (м) 0,54 0,64 0,75 0,86 1,01 1,01 1,01 1,19
Высота (м) 1,19 1,33 1,55 1,75 2,05 2,05 2,05 2,52
Потребление электричества (кв) 0,7 0,9 1 2,4 3,2 4,4 5,9 9
Номинальная полная мощность (кв) 35 58 87 116 151 186 232 348
Расход воздуха (м3/ч) 2600 4000 5300 8100 10350 12700 16300 22700
Потребление газа GZ50 (м3/ч) 4,1 6,9 9,9 13,3 18 21,9 27,3 40,6
Диаметр выхлопной трубы (мм) 140 140 160 160 200 200 200 250
Потребление масла (л/ч) 3,8 6 7,9 11,7 15,4 18,2 23,9 32,8
Электрическая мощность (в/гц) 230/50* 230/50* 230/50* 400/50 400/50 400/50 400/50 400/50
Вес (без горелки) (кг) 105 130 170 210 400 580 600 970
Эффективность (%) 91 91 91 91 91 91 91 91


Новости

Все новости